Kamis, 09 September 2010

Proses Pembelajaran

KURIKULUM (Pemutakhiran )
ASISTEN ANALIS KESEHATAN ( LABORAN )
NO Kode MP Mata Pelajaran SKS Teori Prak tek
Materi Pelatihan Dasar Umum (MPDU)
1 UM 04 Marketing 2 1 1
Materi Pelatihan Penunjang ( MPP )
1 KE 01 Kimia Analitik 2 1 1
2 KE 02 Pengetahuan Media dan Reagensia 1 0 1
3 KE 03 Parasitologi 2 1 1
4 KE 04 Anatomi – Fisiologi 2 1 1
5 KE 05 Hematologi 3 0 3
6 KE 06 Mikrobiologi 2 1 1
7 KE 07 Bakteriologi – Mikologi 2 0 2
8 KE 08 Higiene Sanitasi dan Keselamatan Kerja 2 1 1
9 KE 09 Epidemiologi 1 0 1
10 KO 10 Aplikasi Komputer 2 0 2
11 KE 11 Ilmu Kesehatan Masyarakat 1 0 1
12 KE 12 Biokimia 2 1 1
13 KE 13 Tekhnologi Laboratorium 1 0 1
14 KE 14 Kimia Urin dan serologi 1 0 1
15 KE 19 Statistik Kesehatan 2 0 2
Materi Pelatihan Ketrampilan ( MPK )
1 KE 15 Laboratorium Industri/Amami 2 1 1
2 KE 16 Laboratorium Klinik 2 0 2
3 KE 17 Laboratorium Kesehatan Udang dan Ikan 2 0 2
4 KE 20 Laboratorium Hama dan peny. Tumbuhan 2 0 2
5 UM 03 Praktek Kerja Lapangan (PKL) 4 0 4
Jumlah 40 8 32
Prosentase 100 20 80


ASISTEN REKAM MEDIS DAN INFORMATIKA KESEHATAN
NO Kode MP Materi Pelatihan SKS Teori Praktek
Materi Pelatihan Dasar Umum
1 KO 14 Keyboarding ( Speed Typing ) 3 0 3
KO 15 Marketing 2 0 2
Materi Pelatihan Penunjang ( MPP)
1 KE 04 Anatomi – Fisiologi 2 0 2
2 KE 03 /KE 06 Parasitologi dan Mikrobiologi 2 0 2
3 KE 09 Epidemiologi 1 0 1
4 KE 11 Ilmu Kesehatan Masyarakat 1 0 1
5 RM 01 Statistik Kesehatan 2 1 2
6 RM 02 Managemen Kesehatan Rumah Sakit 1 0 1
7 KO 15 Tata Design Formulir 1 0 1
8 KE 05 Laboratorium Kesehatan I 2 0 2
9 KE 14 Laboratorium Kesehatan II 2 0 2
10 KE 22 Obat-obatan 1 0 1
Materi Pelatihan Keahlian ( MPK )
1 RM 04 Pengelolaan Sistem Rekam Medik (PSRM) I 2 1 1
2 RM 05 Pengelolaan Sistem Rekam Medik (PSRM) II 2 1 1
3 KO 12 Pemrograman Visual Basic dan Acces I 2 1 1
4 KO 13 Pemrograman Visual Basic dan Acces II
5 RM 06 Kodifikasi ( ICD – 10 / ICPM )dan Ilmu Penyakit 2 2 0
6 KO 10 Microsoft. Office 2 0 2
7 KO 16 Pemrograman ( Foxpro) 2 0 2
8 UM 03 Praktik Kerja Lapangan 4 0 4
Ektrakurikuler
1 KE 16 Laboratorium Klinik 2 0 2
TOTAL BOBOT SKS 40 6 34
PROSENTASE 100 15 85


KURIKULUM BUDIDAYA PERAIRAN ( PERIKANAN )

No Gugus Mata Pelajaran BOBOT SKS Teori Praktek
1 Agribisnis dan kewirausahaan Perikanan 2 1 1
2 Laboratorium kesehatan ikan dan udang 2 0 2
3 Teknologi Pembenihan Ikan dan udang 3 1 2
4 Teknologi Budidaya Air tawar dan Payau 3 1 2
5 Mikrobiologi Akuatik 2 1 1
6 Bioteknologi Perikanan 2 1 1
7 Field trip 2 0 2
8 Pengolahan Hasil Perikanan 2 0 2
Jumlah 18 5 13
Prosentase 100 28 72

Tidak ada komentar:

Posting Komentar